乳酸菌生産物質の原料供給
現在、乳酸菌生産物質は、健康や長寿に貢献する機能性食品素材として幅広い分野から注目されています。
私たち光英科学研究所は、戦後70年間、一貫して乳酸菌生産物質の研究活動を続け、その専業メーカーとして創立後、まもなく50周年を迎えんとしています。
弊社は乳酸菌生産物質を、健康食品原料として販売しています。
Sixteens® 複合乳酸菌
企業様向け原料供給ブランド
光英科学研究所では、弊社独自の共棲培養技術を以て生み出される「乳酸菌生産物質」を、企業様向けに『Sixteens® 複合乳酸菌』と称し、販売しております。
原料成分
分析試験項目 | 結 果 | 方 法 |
アミノ酸 | ||
アルギニン | 3.60g/100g | アミノ酸自動分析法 |
リジン | 3.55g/100g | アミノ酸自動分析法 |
ヒスチジン | 1.41g/100g | アミノ酸自動分析法 |
フェネルアラニン | 2.77g/100g | アミノ酸自動分析法 |
チロシン | 1.98g/100g | アミノ酸自動分析法 |
ロイシン | 4.05g/100g | アミノ酸自動分析法 |
イソロイシン | 2.39g/100g | アミノ酸自動分析法 |
メチオニン | 0.82g/100g | アミノ酸自動分析法 |
バリン | 2.53g/100g | アミノ酸自動分析法 |
アラニン | 2.57g/100g | アミノ酸自動分析法 |
グリシン | 2.24g/100g | アミノ酸自動分析法 |
プロリン | 3.02g/100g | アミノ酸自動分析法 |
グルタミン酸 | 9.74g/100g | アミノ酸自動分析法 |
セリン | 2.72g/100g | アミノ酸自動分析法 |
スレオニン | 2.20g/100g | アミノ酸自動分析法 |
アスパラギン酸 | 6.19g/100g | アミノ酸自動分析法 |
トリプトファン | 0.68g/100g | アミノ酸自動分析法 |
シスチン | 0.75g/100g | アミノ酸自動分析法 |
遊離Γ-アミノ酪酸 | 0.38g/100g | アミノ酸自動分析法 |
遊離オルニチン | 0.30g/100g | アミノ酸自動分析法 |
リン | 831mg/100g | ICP発光分析法 |
鉄 | 8.50mg/100g | ICP発光分析法 |
鉄 | 8.50mg/100g | ICP発光分析法 |
カリウム | 2500mg/100g | 原子吸光光度法 |
マグネシウム | 335mg/100g | ICP発光分析法 |
亜鉛 | 5.0mg/100g | ICP発光分析法 |
マンガン | 3.80mg/100g | ICP発光分析法 |
チアミン(ビタミンB1) | 0.9mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 ※チアミン塩酸塩として |
リボフラビン(ビタミンB2) | 0.7mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
ビタミンB6 | 0.8mg/100g | 微生物定量法 ※使用菌株:Saccharomyces cerevisiae(S.uvarum) ATCC 9080 |
フィロキノン(ビタミンK1) | 0.03mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
葉酸 | 0.56mg/100g | 微生物定量法 ※使用菌株:Lactobacillus rhamnosus(L.casei) ATCC 7469 |
パントテン酸 | 1.4mg/100g | 微生物定量法 ※使用菌株:Lactobacillus plantarum ATCC 8014 |
ビオチン | 51μg/100g | 微生物定量法 ※使用菌株:Saccharomyces cerevisiae(S.uvarum) ATCC 9080 |
ナイアシン | 4.6mg/100g | 微生物定量法 ※使用菌株:Lactobacillus plantarum ATCC 8014 |
フィチン酸(メソイノシットヘキサリン酸として) | 1.29g/100g | バナドモリブデン酸吸光光度法 |
乳酸 | 20.6g/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
酢酸 | 1.7g/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
大豆サポニン | 550mg/100g | ガスクロマトグラフ法 ※標準品として、ソヤサポゲノールA及びソヤサポゲノールBを用い、それぞれをソヤサポニンA1およびソヤサポニンⅠに換算してその合計値を大豆サポニン量とした |
ダイジン | 10mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
ダイゼイン | 71mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
ゲニスチン | 8.0mg/100g | 液体クロマトグラフー質量分析法 |
ゲニステイン | 110mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
ホスファチジルコリン | 660mg/100g | 薄層クロマトグラフ法 |
ホスファチジルセリン | 130mg/100g | 薄層クロマトグラフ法 |
スペルミジン | 11mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
ビタミンE(α-トコフェロール当量) | 15mg/100g | α-トコフェロール1mg、β-トコフェロール2.5mg、Γ-トコフェロール10mgおよびδ-トコフェロール100mgをそれぞれα-トコフェロール当量1mgとした |
α-トコフェロール | 12mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
β-トコフェロール | 5.0mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
Γ-トコフェロール | 10.0mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
δ-トコフェロール | 6.0mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
リノール酸 | 12g/100g | ガスクロマトグラフ法 |
α-リノレン酸 | 1.9g/100g | ガスクロマトグラフ法 |
リン脂質(ステアロ・オレオ・レシチンとして) | 1.73g/100g | 基準油脂分析試験法(日本油化学会編)に準じて試験した |
(財)日本食品分析センター調べに基く当社計算値
まずはご相談ください
原料価格は、発注量・ロットにより応相談となります。それぞれの条件やご希望をうかがってから、御社のご意向に沿えるようお見積りいたします。
1 お問合せ
24時間いつでもメールにてご相談ください(お返事は弊社営業時間内になりますのでご了承ください)。 |
2 無料相談
お問い合わせをいただいた後、当方にてご意向を正確に把握しましたら、製品規格書を発行させていただきます。こちらを以て、面談時により具体的なお話ができればと考えます。 |
3 ご契約
最終段階であっても、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは、一切ございません。ご不明点は随時、遠慮なくお訊ねください。 |
商品のこと、販売のこと、どんな些細なアイデアや、漠然としたイメージからでも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。